[O1] Proszę o analizę logów

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • CRAZYOLO
    Ambiente
    • 2011
    • 110

    #26
    logi po małej regulacji teraz przy zdjęciu nogi z gazu pod koniec loga widać trochę przeładowania czy tak może być? przy przyspieszaniu mniej przeładowuje
    zauważyłem że gdy bardzo powoli przyspieszam lekko dotknięty gaz to w okolicach 2000obr lekko podszarpuje (tak ledwo wyczuwalnie ale jednak) co to może być?
    Załączone pliki

    Komentarz

    • german81
      L&K
      • 2010
      • 1414
      • Octavia II combi (1Z5)
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM

      #27
      CRAZYOLO, dalej sie cos zacina .powiedz mi sam czysciłes turbine?
      diagnostyka vag 602-614-253

      Komentarz

      • CRAZYOLO
        Ambiente
        • 2011
        • 110

        #28
        german81, tak i wg Twojego zalecenia wydłużyłem trochę sztangę dźwignia geometrii rusza się lekko dosłownie na pyknięcie palcem w środku czyste i na bank dobrze złożone bardzo uważałem. a Ostatni log jest ok może tak być czy za wolno zbija przy schodzeniu z obrotów?

        Komentarz

        • german81
          L&K
          • 2010
          • 1414
          • Octavia II combi (1Z5)
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM

          #29
          CRAZYOLO, jest juz lepie ale martwi mnie jeszcze ten pik na koncu logu wiec spróbuj jeszcze wydłyrzyc sztange o jeden obrót
          diagnostyka vag 602-614-253

          Komentarz

          • CRAZYOLO
            Ambiente
            • 2011
            • 110

            #30
            german81, ok zrobię to jutro bo dziś brak czasu i zrobię loga z zejściem do niższych obrotów
            PS Dzięki za zainteresowanie

            Komentarz

            • Torreto
              Drive
              • 2011
              • 85

              #31
              Zrobilem logi do sprawy podszedlem powaznie i zrobilem logi statyczne pozniej dynamiczne i znow statyczne po dynamicznych bo moze bedzie roznica

              Log 000 BS

              Monday 12 March 2012 15:23:45
              038 906 012 HC 1.9l R4 EDC 0000SG 4923

              Group A: '000

              TIME
              MARKER STAMP
              0,49 43 49 0 19 106 201 60 137 106 173
              0,84 43 49 0 18 106 201 60 137 106 171
              1,19 43 49 0 20 106 201 60 137 106 173
              1,54 43 49 0 19 106 201 60 137 106 170
              1,88 43 49 0 20 106 201 60 137 106 176
              2,23 43 49 0 18 106 201 60 137 106 173
              2,58 43 49 0 19 106 201 60 137 106 176
              2,93 43 49 0 17 106 201 60 137 106 175
              3,27 43 49 0 19 106 201 60 137 106 174
              3,62 43 49 0 19 106 201 60 137 106 174
              3,97 43 48 0 19 106 201 60 136 106 174
              4,33 43 48 0 20 106 201 60 136 106 175
              4,68 43 48 0 18 106 201 60 136 106 174
              5,03 43 48 0 20 106 201 60 136 106 178
              5,38 43 48 0 19 106 201 60 136 106 173
              5,73 43 48 0 19 106 202 60 136 107 175
              6,09 43 48 0 20 106 201 60 136 107 176
              6,44 43 49 0 19 106 201 60 136 107 178
              6,79 43 48 0 20 106 201 60 136 106 172
              7,14 43 48 0 19 106 201 60 136 106 175
              7,49 43 48 0 17 106 201 60 136 106 173
              7,84 43 48 0 19 106 201 60 136 107 175
              8,2 43 48 0 19 106 201 60 136 106 177
              8,53 43 48 0 20 106 201 60 136 107 180
              8,88 43 48 0 19 106 201 60 136 107 178
              9,22 43 48 0 18 106 201 60 136 107 172
              9,57 43 48 0 20 106 201 60 136 107 174
              9,91 43 48 0 18 106 201 60 136 107 175
              10,26 43 48 0 18 106 201 60 136 107 176
              10,6 43 48 0 19 106 201 60 135 107 173
              10,95 43 48 0 18 106 201 60 135 107 171
              11,28 43 48 0 19 106 201 60 135 107 176
              11,64 43 48 0 19 105 201 60 135 107 172
              11,97 42 47 0 22 106 201 60 135 107 175
              12,32 43 47 0 19 106 201 60 135 107 173
              12,69 43 48 0 18 106 201 60 135 107 172
              13,04 43 47 0 19 106 201 60 135 107 176
              13,4 43 47 0 18 106 201 60 135 107 173
              13,75 43 48 0 17 106 201 60 135 107 171
              14,1 43 48 0 19 106 201 60 135 107 174
              14,45 43 48 0 19 106 201 60 135 107 177
              14,8 43 48 0 19 106 201 60 135 107 172
              15,16 43 48 0 19 106 201 60 135 107 176
              15,51 43 47 0 19 105 201 60 135 107 171
              15,86 43 48 0 17 106 201 60 135 107 174
              16,21 43 48 0 19 105 201 60 135 107 177
              16,56 43 48 0 18 106 201 60 135 107 172
              16,92 42 48 0 21 106 201 60 135 107 171
              17,27 43 47 0 19 106 201 60 135 107 177
              17,62 43 48 0 17 106 201 60 135 107 175
              17,97 42 48 0 20 105 201 60 135 107 173
              18,32 43 48 0 17 106 201 60 135 107 176
              18,66 43 48 0 19 106 201 60 135 107 173
              19,01 43 48 0 19 106 201 60 135 107 175
              19,35 43 47 0 19 105 201 60 135 107 175
              19,7 43 48 0 19 106 201 60 135 107 171
              20,05 43 48 0 18 106 201 60 135 107 176
              20,4 43 48 0 20 106 201 60 135 107 171
              20,74 43 48 0 19 106 201 60 135 107 177
              21,09 43 48 0 20 105 201 60 135 107 176
              21,44 43 48 0 20 106 201 60 135 107 174
              21,79 43 48 0 21 105 201 60 135 107 173
              22,15 43 48 0 19 105 201 60 135 107 173
              22,5 43 49 0 19 106 201 60 135 107 173
              22,85 43 48 0 20 106 201 60 135 107 176
              23,2 43 48 0 19 105 201 60 135 107 174
              23,55 43 48 0 19 106 201 60 135 107 175
              23,91 43 48 0 19 106 201 60 135 107 175
              24,26 43 48 0 19 105 201 60 135 107 170
              24,61 43 48 0 18 106 201 60 135 107 173
              24,96 43 48 0 20 106 201 60 135 107 172
              25,31 43 48 0 18 106 201 60 135 107 173
              25,67 43 48 0 20 106 201 60 135 107 175
              26,02 43 47 0 20 105 201 60 135 107 172
              26,37 43 48 0 18 106 201 60 135 107 175
              26,72 43 48 0 19 106 201 60 135 107 175
              27,07 43 48 0 19 105 201 60 135 107 172
              27,43 43 48 0 19 105 201 60 135 107 174
              27,78 42 48 0 21 105 201 60 135 107 174
              28,13 43 48 0 20 106 201 60 135 107 178
              28,48 43 48 0 19 106 201 60 135 108 177
              28,83 43 48 0 20 106 201 60 135 108 177
              29,19 43 48 0 19 105 201 60 135 108 176
              29,54 43 48 0 19 105 201 60 135 108 174
              29,89 43 48 0 18 105 201 60 135 108 175
              30,24 43 48 0 19 105 201 60 135 108 174
              30,59 42 48 0 20 106 201 60 135 108 174
              30,95 43 48 0 19 105 201 60 135 108 177
              31,3 43 48 0 18 105 201 60 135 108 175
              31,65 43 48 0 19 106 201 60 135 108 170
              32 43 48 0 18 105 201 60 135 108 174
              32,35 43 48 0 19 105 201 60 135 108 171
              32,7 43 48 0 18 106 201 60 135 108 176
              33,06 43 49 0 19 106 201 60 135 107 176
              33,41 43 48 0 19 106 201 60 135 108 171
              33,76 43 48 0 19 106 201 60 135 108 176
              34,1 43 48 0 19 106 201 60 135 108 176
              34,45 43 48 0 19 105 201 60 135 108 170
              34,8 43 48 0 17 106 201 60 135 108 179
              35,15 43 49 0 19 105 201 60 135 108 176
              35,5 43 48 0 18 105 201 60 135 108 175
              35,86 43 48 0 19 105 201 60 135 108 175
              36,21 42 48 0 20 106 201 60 135 108 177
              36,56 43 48 0 19 106 201 60 135 108 175
              36,91 43 48 0 19 106 201 60 135 108 176
              37,26 43 48 0 16 105 201 60 135 108 175
              37,62 43 48 0 19 106 201 60 135 108 175
              37,97 42 47 0 21 106 201 60 135 108 170
              38,32 43 48 0 18 106 201 60 135 108 174
              38,67 43 47 0 18 105 201 60 135 108 176
              39,02 43 48 0 19 106 201 60 135 108 175
              39,38 43 48 0 19 105 201 60 135 108 173
              39,73 43 48 0 19 106 201 60 135 108 171
              40,08 43 48 0 18 106 201 60 135 108 175
              40,43 43 48 0 18 105 201 60 135 108 175
              40,78 43 47 0 19 106 201 60 135 108 175
              41,14 43 47 0 19 106 201 60 135 108 174
              41,49 43 47 0 20 106 201 60 135 108 176
              41,84 43 47 0 17 106 201 60 135 108 174
              42,19 43 47 0 20 106 201 60 135 108 174
              42,54 43 47 0 17 105 201 60 136 108 172
              42,88 43 47 0 20 105 201 60 135 108 176
              43,23 43 47 0 20 106 201 60 136 108 176
              43,58 43 47 0 20 106 201 60 135 108 179
              43,93 43 47 0 18 106 201 60 136 108 171
              44,29 43 48 0 19 105 201 60 136 108 171
              44,64 43 47 0 19 106 201 60 136 108 177
              44,99 43 47 0 19 105 201 60 136 108 172
              45,34 43 47 0 19 105 201 60 136 108 175
              45,69 43 48 0 19 105 201 60 136 108 176
              46,05 42 47 0 21 106 201 60 136 108 171
              46,4 43 47 0 21 105 201 60 136 108 171
              46,75 43 47 0 18 105 201 60 136 108 177
              47,1 43 47 0 18 106 201 60 136 108 174
              47,45 43 47 0 19 106 201 60 136 108 176
              47,81 43 48 0 19 106 201 60 136 108 175
              48,16 42 47 0 21 105 201 60 136 108 174
              48,51 43 47 0 19 105 201 60 136 108 176
              48,86 43 48 0 18 105 201 60 136 108 178
              49,21 43 48 0 19 106 201 60 136 108 174
              49,57 43 47 0 20 105 201 60 136 108 174
              49,92 43 47 0 20 106 201 60 136 108 175
              50,25 43 48 0 19 105 201 60 136 108 173
              50,61 43 47 0 19 105 201 60 136 108 172
              50,96 43 47 0 18 105 201 60 136 108 172
              51,31 43 48 0 17 105 201 60 136 108 175
              51,64 43 48 0 19 106 201 60 136 109 174
              52 43 48 0 20 105 201 60 136 108 175
              52,35 43 47 0 21 106 201 60 136 108 176
              52,7 43 47 0 19 105 201 60 136 108 178
              53,05 43 47 0 18 105 201 60 136 108 174
              53,41 43 48 0 20 106 201 60 136 108 174
              53,76 43 48 0 20 105 201 60 136 109 176
              54,11 43 48 0 18 106 201 60 136 109 170
              54,46 43 48 0 18 105 201 60 136 108 174
              54,81 43 48 0 19 106 201 60 136 109 174
              55,17 43 48 0 18 106 201 60 136 108 174
              55,52 43 48 0 20 105 201 60 136 108 174
              55,87 43 47 0 18 105 201 60 136 108 174
              56,22 43 48 0 17 106 201 60 137 109 175
              56,57 43 48 0 19 105 201 60 137 108 171
              56,92 43 47 0 20 106 201 60 137 109 173
              57,28 43 47 0 19 105 201 60 137 109 176
              57,63 43 47 0 19 106 201 60 137 109 175
              57,98 43 48 0 19 106 201 60 137 109 177
              58,33 43 48 0 20 105 201 60 137 109 177
              58,68 43 48 0 19 105 201 60 137 109 172
              59,02 43 47 0 20 105 201 60 137 109 176
              59,37 43 47 0 18 106 201 60 137 109 175
              59,72 42 48 0 21 105 201 60 137 109 174
              60,08 43 47 0 18 105 201 60 137 109 172
              60,44 43 48 0 20 106 201 60 137 109 174
              60,8 43 47 0 18 105 201 60 137 109 174
              61,15 43 48 0 19 105 201 60 137 109 172
              61,5 43 48 0 18 106 201 60 137 109 178
              61,85 43 48 0 19 105 201 60 137 109 175
              62,2 43 48 0 19 106 201 60 137 109 182
              62,56 43 48 0 18 106 201 60 137 109 174
              62,91 43 48 0 18 105 201 60 137 109 177
              63,26 42 48 0 20 106 201 60 137 109 175
              63,61 43 47 0 17 105 201 60 137 109 176
              63,96 43 48 0 18 105 201 60 137 109 174
              64,31 43 47 0 19 105 201 60 137 109 175
              64,67 42 47 0 21 106 201 60 137 109 173
              65 43 47 0 19 106 201 60 137 109 174
              65,36 43 47 0 18 105 201 60 137 109 173
              65,69 43 47 0 19 105 201 60 137 109 176
              66,04 42 47 0 21 105 201 60 137 109 176
              66,38 43 47 0 18 105 201 60 137 109 175
              66,73 43 48 0 19 105 201 60 137 109 176
              67,08 43 48 0 20 105 201 60 137 109 176
              67,44 43 47 0 19 105 201 60 137 109 174
              67,79 43 47 0 19 105 201 60 137 109 170
              68,14 43 47 0 19 105 201 60 137 109 175
              68,49 43 47 0 19 105 201 60 137 109 174
              68,84 43 47 0 17 105 201 60 137 109 174
              69,19 43 47 0 17 105 201 60 138 109 173
              69,55 43 47 0 18 105 201 60 138 109 177
              69,9 43 46 0 18 105 201 60 138 109 175
              70,25 43 46 0 19 105 201 60 138 109 177



              Log 000 BS - wykonany po logu dynamicznym


              Monday 12 March 2012 15:43:47
              038 906 012 HC 1.9l R4 EDC 0000SG 4923

              Group A: '000

              TIME
              MARKER STAMP
              0 43 32 0 23 104 201 57 141 160 169
              0,34 42 32 0 28 104 201 57 141 160 167
              0,69 43 31 0 26 104 201 57 141 160 170
              1,02 43 30 0 26 104 201 57 141 160 171
              1,38 44 31 0 22 104 201 57 141 160 174
              1,71 42 32 0 28 104 201 57 141 160 170
              2,06 41 30 0 33 104 201 57 141 160 175
              2,4 44 30 0 20 104 201 57 141 160 175
              2,75 43 30 0 27 104 201 57 141 160 173
              3,09 43 30 0 23 104 201 57 141 160 176
              3,44 43 31 0 27 104 201 57 141 160 169
              3,79 43 30 0 27 104 201 57 141 160 167
              4,14 43 30 0 29 104 201 57 141 160 170
              4,5 44 31 0 23 104 201 57 141 160 175
              4,85 42 31 0 28 104 201 57 141 160 172
              5,2 44 30 0 22 104 201 57 141 160 170
              5,55 43 31 0 27 104 201 57 141 160 170
              5,9 43 30 0 27 104 201 57 141 160 172
              6,25 43 31 0 23 104 201 57 141 160 169
              6,61 43 31 0 26 104 201 57 141 160 173
              6,96 43 32 0 23 104 201 57 141 160 171
              7,31 42 31 0 29 104 201 57 141 160 169
              7,66 43 31 0 26 104 201 57 141 160 173
              8,01 42 30 0 29 104 201 57 141 160 174
              8,37 44 30 0 22 104 201 57 141 160 168
              8,72 42 30 0 28 104 201 57 141 160 168
              9,05 42 30 0 29 104 201 57 141 160 176
              9,41 44 31 0 21 104 201 57 141 160 170
              9,74 43 32 0 25 104 201 57 141 160 174
              10,09 42 31 0 30 104 201 57 141 160 169
              10,43 44 32 0 22 104 201 57 141 160 172
              10,78 42 32 0 29 104 201 57 141 160 174
              11,12 43 31 0 27 104 201 57 141 160 171
              11,47 43 31 0 24 104 201 57 141 160 172
              11,81 43 31 0 27 104 201 57 141 160 173
              12,16 43 31 0 26 104 201 57 141 160 172
              12,49 42 30 0 29 104 201 57 141 160 171
              12,85 44 30 0 22 104 201 57 141 160 174
              13,2 42 31 0 28 104 201 57 141 160 167
              13,55 43 30 0 24 104 201 57 141 160 173
              13,9 42 30 0 29 103 201 57 141 160 171
              14,25 43 30 0 28 104 201 57 141 161 172
              14,61 44 30 0 21 104 201 57 141 161 172
              14,96 42 30 0 27 104 201 57 141 161 175
              15,31 43 30 0 27 104 201 57 141 161 172
              15,66 44 31 0 23 104 201 56 141 161 170
              16,01 43 31 0 27 104 201 57 141 161 173
              16,37 42 30 0 29 104 201 57 141 161 171
              16,72 44 30 0 22 104 201 56 141 161 171
              17,07 42 31 0 27 104 201 57 141 161 172
              17,42 43 30 0 27 104 201 57 141 161 173
              17,77 42 30 0 28 104 201 57 141 161 171
              18,12 43 29 0 26 104 201 57 141 161 171
              18,46 44 31 0 23 104 201 57 141 161 172
              18,81 42 30 0 29 104 201 57 141 161 168
              19,15 44 30 0 23 104 201 57 141 161 170
              19,5 42 31 0 28 104 201 57 141 161 175
              19,84 43 30 0 28 104 201 57 141 161 172
              20,19 43 31 0 24 104 201 57 141 161 179
              20,52 42 30 0 30 104 201 57 141 161 169
              20,88 42 29 0 30 104 201 56 141 161 169
              21,21 42 29 0 32 104 201 57 141 161 176
              21,56 43 29 0 25 104 201 57 141 161 175
              21,9 42 29 0 28 104 201 57 141 161 174
              22,25 44 29 0 22 104 201 56 141 161 168
              22,6 43 30 0 24 104 201 56 141 161 176
              22,96 43 29 0 26 104 201 56 141 161 176
              23,31 43 30 0 25 104 201 57 141 161 172
              23,66 43 30 0 28 104 201 56 141 161 171
              24,01 43 29 0 28 104 201 57 141 161 174
              24,36 44 30 0 23 104 201 56 141 161 174
              24,72 42 30 0 32 104 201 56 141 161 175
              25,07 43 29 0 27 104 201 57 141 161 172
              25,42 44 30 0 22 104 201 56 141 161 175
              25,77 42 30 0 32 104 201 56 141 161 179
              26,12 44 30 0 22 104 201 56 141 161 171
              26,46 42 30 0 28 104 201 57 141 161 171
              26,81 43 30 0 27 104 201 56 141 161 173
              27,15 42 29 0 29 104 201 56 141 161 176
              27,5 44 29 0 25 104 201 56 141 161 171
              27,85 43 31 0 24 104 201 56 141 161 171
              28,2 42 31 0 29 104 201 56 141 161 174
              28,54 44 31 0 21 104 201 56 141 161 169
              28,89 42 31 0 30 104 201 56 141 161 172
              29,23 42 30 0 30 104 201 56 141 161 172
              29,58 44 30 0 22 104 201 56 141 161 174
              29,91 42 33 0 28 104 201 56 141 161 174
              30,27 43 31 0 26 104 201 56 141 161 171
              30,6 43 31 0 28 104 201 56 141 161 172
              30,95 43 30 0 26 104 201 56 141 161 171
              31,29 43 30 0 27 104 201 56 141 161 168
              31,64 43 29 0 26 104 201 56 141 161 172
              31,98 43 30 0 25 104 201 56 141 161 175
              32,33 43 30 0 28 104 201 56 141 161 174
              32,68 44 30 0 23 104 201 56 141 161 171
              33,03 43 30 0 26 103 201 56 141 161 176
              33,39 42 29 0 28 104 201 56 141 161 172
              33,74 43 30 0 27 104 201 56 141 161 175
              34,09 43 29 0 27 104 201 57 141 161 173
              34,44 43 30 0 23 104 201 56 141 161 173
              34,79 41 31 0 32 104 201 56 141 161 173
              35,15 43 30 0 24 104 201 56 141 161 169
              35,5 42 30 0 30 104 201 56 141 161 176
              35,85 43 29 0 28 104 201 56 141 161 173
              36,2 44 30 0 24 104 201 56 141 161 168
              36,54 42 29 0 29 104 201 56 141 161 169
              36,89 42 29 0 30 104 201 56 141 161 173
              37,23 43 29 0 25 104 201 56 141 161 172
              37,58 43 29 0 26 104 201 56 141 161 176
              37,91 44 29 0 23 104 201 56 141 161 169
              38,27 43 29 0 25 104 201 56 141 161 180
              38,6 42 30 0 29 104 201 56 141 161 169
              38,95 41 29 0 34 104 201 56 141 161 175
              39,29 43 29 0 25 104 201 56 141 161 171
              39,64 43 29 0 27 104 201 56 141 161 171
              39,98 44 30 0 23 104 201 56 141 161 171
              40,33 42 30 0 28 104 201 56 141 161 176
              40,67 44 30 0 23 104 201 56 141 161 177
              41,02 42 30 0 29 104 201 56 141 161 175
              41,35 43 29 0 25 104 201 56 141 162 171
              41,71 42 29 0 29 104 201 56 141 161 171
              42,04 43 29 0 24 104 201 56 141 161 171
              42,39 42 31 0 28 104 201 56 141 162 173
              42,73 43 30 0 27 104 201 56 141 161 172
              43,08 43 30 0 26 104 201 56 141 161 173
              43,42 43 29 0 26 104 201 56 141 162 175
              43,77 43 29 0 26 104 201 56 141 162 168
              44,12 44 30 0 22 104 201 56 141 161 175
              44,47 42 30 0 29 104 201 56 141 161 173
              44,82 43 30 0 24 104 201 56 141 162 172
              45,18 43 30 0 27 104 201 56 141 162 176
              45,53 43 30 0 26 104 201 56 141 162 172
              45,88 43 29 0 28 104 201 56 141 162 171
              46,23 43 29 0 24 104 201 56 141 162 170
              46,58 42 29 0 29 104 201 56 141 162 173
              46,94 43 29 0 24 104 201 56 141 162 172
              47,27 43 30 0 25 104 201 56 141 162 172
              47,62 42 30 0 29 104 201 56 141 162 174
              47,96 43 29 0 27 104 201 56 141 162 173
              48,31 43 30 0 23 104 201 56 141 162 175
              48,65 42 30 0 29 104 201 56 141 162 167
              49 44 29 0 24 104 201 56 141 162 167
              49,35 43 31 0 25 104 201 56 141 162 171
              49,7 42 30 0 28 104 201 56 141 162 169
              50,04 43 29 0 28 104 201 56 141 162 172
              50,39 43 30 0 25 104 201 56 141 162 172
              50,73 41 30 0 33 104 201 56 141 162 178
              51,08 43 29 0 25 103 201 56 141 162 166
              51,42 44 30 0 21 104 201 56 141 162 172
              51,77 42 31 0 29 104 201 56 141 162 173
              52,1 43 30 0 25 104 201 56 141 162 175
              52,46 43 31 0 27 104 201 56 141 162 178
              52,79 43 30 0 28 104 201 56 141 162 170
              53,14 44 30 0 22 104 201 56 141 162 172
              53,5 43 30 0 27 104 201 56 141 162 173
              53,85 43 30 0 27 104 201 56 141 162 174
              54,2 44 29 0 22 104 201 56 141 162 171
              54,55 43 30 0 24 104 201 56 141 162 176
              54,9 42 30 0 30 104 201 56 141 162 171
              55,25 42 29 0 28 104 201 56 141 162 174
              55,61 43 29 0 27 104 201 56 141 162 173
              55,96 44 29 0 22 104 201 56 141 162 174
              56,31 42 29 0 29 104 201 56 141 162 171
              56,66 43 29 0 28 104 201 56 141 162 176
              57,01 43 29 0 26 104 201 56 141 162 172
              57,35 44 30 0 22 104 201 56 141 162 174
              57,7 42 31 0 29 104 201 56 141 162 169
              58,04 42 30 0 32 103 201 56 141 162 172
              58,39 43 29 0 27 104 201 56 141 162 173
              58,73 43 31 0 25 104 201 56 141 162 174
              59,08 42 31 0 29 104 201 56 141 162 170
              59,41 43 30 0 24 104 201 56 141 162 172
              59,77 42 30 0 30 104 201 56 141 162 172
              60,1 43 30 0 27 104 201 56 141 162 172
              60,45 43 29 0 28 104 201 56 141 162 168
              60,79 42 28 0 30 104 201 56 141 162 177
              61,14 44 28 0 23 104 201 56 141 162 171
              61,48 43 28 0 26 104 201 56 141 162 180
              61,83 43 28 0 28 104 201 56 141 162 175
              62,17 43 28 0 27 104 201 56 141 162 170
              62,52 43 28 0 26 104 201 56 141 162 176
              62,85 43 29 0 27 104 201 56 141 162 169
              63,21 43 29 0 25 104 201 56 141 162 171
              63,54 42 29 0 31 104 201 56 141 162 171
              63,89 44 29 0 22 104 201 56 141 162 171
              64,25 42 30 0 28 104 201 56 141 162 172
              64,6 42 29 0 29 104 201 56 141 162 171
              64,95 43 28 0 27 104 201 56 141 162 170
              65,3 43 30 0 24 104 201 56 141 162 173
              65,65 42 30 0 28 104 201 56 141 162 171
              66 43 29 0 27 104 201 56 141 162 176
              66,36 43 28 0 28 104 201 56 141 162 169
              66,71 43 28 0 27 104 201 56 141 162 171
              67,06 44 30 0 23 104 201 56 141 162 170
              67,41 41 30 0 33 104 201 56 141 162 180
              67,76 45 29 0 19 104 201 56 141 162 168
              68,12 42 29 0 29 104 201 56 141 162 179
              68,47 44 28 0 21 104 201 56 141 162 167
              68,8 43 28 0 27 104 201 56 141 162 170
              69,16 42 28 0 31 104 201 56 141 162 166
              69,49 42 27 0 31 104 201 56 141 162 171
              69,84 43 28 0 26 104 201 56 141 162 169
              70,18 43 28 0 26 104 201 56 141 162 169
              70,53 44 28 0 23 104 201 56 141 162 174
              70,87 44 27 0 23 104 201 56 141 162 169
              71,22 43 27 0 29 104 201 56 141 162 175
              71,56 43 28 0 26 104 201 56 141 162 167
              71,91 42 28 0 32 104 201 56 141 162 174
              72,24 43 28 0 28 104 201 56 141 163 170
              72,6 42 28 0 31 104 201 56 141 163 176
              72,93 43 28 0 26 104 201 56 141 162 169
              73,28 43 28 0 28 104 201 56 141 162 176
              73,62 42 28 0 30 104 201 56 141 162 177
              73,97 44 28 0 25 104 201 56 141 162 171
              74,31 42 29 0 31 104 201 56 141 163 174

              Log 000 dynamiczny

              Monday 12 March 2012 15:34:25
              038 906 012 HC 1.9l R4 EDC 0000SG 4923

              Group A: '000

              TIME
              MARKER STAMP
              0,01 64 59 94 133 145 201 58 127 137 230
              0,35 66 59 255 186 151 201 58 127 137 251
              0,7 71 61 255 194 166 201 58 127 137 255
              1,06 75 60 255 197 183 201 58 127 137 255
              1,41 79 54 255 203 199 201 58 127 137 255
              1,76 83 51 255 207 207 201 58 126 137 255
              2,11 87 45 255 209 206 201 58 126 137 255
              2,45 93 42 255 211 208 201 58 126 137 255
              2,8 97 37 255 209 210 201 58 126 137 255
              3,15 102 33 255 208 213 201 58 126 138 255
              3,5 106 32 255 207 213 201 58 126 137 255
              3,87 111 30 255 206 210 201 58 126 137 255
              4,22 115 30 255 206 210 201 58 125 138 255
              4,58 119 29 255 205 211 201 58 125 138 255
              4,93 123 26 255 205 211 202 58 125 138 255
              5,28 127 21 255 204 210 201 58 124 138 255
              5,63 130 18 255 203 208 201 58 124 138 255
              5,98 135 14 255 203 206 201 58 123 138 255
              6,34 138 12 255 202 205 201 58 123 138 255
              6,69 141 12 255 202 205 201 58 122 138 255
              7,04 145 14 255 201 205 201 58 122 138 255
              7,39 148 16 255 201 206 201 58 121 138 255
              7,74 151 18 255 200 207 201 58 121 138 255
              8,1 154 22 255 200 210 201 58 120 138 255
              8,45 158 25 255 199 212 201 58 120 138 255
              8,8 161 29 255 197 213 201 58 119 138 255
              9,15 164 34 255 196 215 201 58 119 138 255
              9,5 167 40 255 195 217 201 58 118 138 255
              9,85 170 46 255 194 218 201 58 118 138 255
              10,21 173 54 255 168 219 201 58 117 138 255
              10,54 174 60 255 88 197 201 58 117 138 255
              10,89 176 77 255 94 164 201 58 116 138 234
              11,25 177 92 255 130 176 201 58 116 138 255
              11,6 179 104 255 166 181 201 58 115 138 255
              11,95 182 120 255 192 198 201 58 115 138 255
              12,3 185 128 255 192 211 201 58 114 138 255
              12,65 188 131 255 192 216 201 58 113 138 255
              13,01 191 134 255 192 220 201 59 113 138 255
              13,36 194 136 255 190 221 201 59 112 138 255
              13,71 197 138 255 188 220 201 59 111 138 255
              14,06 200 141 255 186 219 201 59 111 138 255
              14,41 202 144 255 181 217 202 59 109 138 255
              14,77 205 147 255 177 216 201 59 109 138 255
              15,12 204 136 0 0 193 201 59 107 139 231
              15,47 195 122 0 0 177 201 59 107 139 233
              15,81 188 97 0 0 172 201 59 106 139 219
              16,16 180 79 0 0 168 201 59 105 139 218
              16,51 170 67 0 0 167 201 59 105 139 221
              16,86 162 58 0 0 166 201 59 104 139 222
              17,21 152 52 0 0 165 201 59 104 139 227
              17,57 144 48 0 0 161 201 59 103 139 224
              17,9 136 45 0 0 156 201 59 103 139 226
              18,25 127 43 0 0 152 201 60 103 139 224
              18,59 120 41 0 0 147 201 60 103 140 224

              [ Dodano: Pon 12 Mar, 12 17:58 ]
              Log 004 BS

              Monday 12 March 2012 15:25:11
              038 906 012 HC 1.9l R4 EDC 0000SG 4923

              Group A: '004
              Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
              TIME 870-950 rpm 2*A-3*BTDC 2*A-3*BTDC 3-80%
              MARKER STAMP /min °BTDC %
              0,01 903 Early 0,4 96,4
              0,4 903 Early 0,4 96,4
              0,8 903 Early 0,7 96,4
              1,2 903 Early 0,7 96,4
              1,6 903 Early 0,4 96,4
              2 903 Early 0,7 96,4
              2,4 903 Early 0,4 96,4
              2,8 903 Early 0,7 96,4
              3,2 903 Early 0,4 96,4
              3,6 903 Early 0,4 96,4
              4 903 Early 0,9 96,4
              4,4 903 Early 0,7 96,4
              4,8 903 Early 0,7 96,4
              5,2 903 Early 0,7 96,4
              5,6 903 Early 0,9 96,4
              6 903 Early 0,7 96,4
              6,4 903 Early 0,7 96,4
              6,8 903 Early 0,7 96,4
              7,2 903 Early 0,7 96,4
              7,6 882 Late 0,4 96,4
              8 903 Late 0,7 62,2
              8,4 903 Late 0,4 79,7
              8,8 903 Late 0,7 96,4
              9,2 903 Late 0,9 96,4
              9,6 882 Late 0,4 96,4
              10 903 Late 0,9 96,4
              10,4 903 Late 0,9 96,4
              10,8 903 Late 0,9 96,4
              11,2 903 Late 0,4 96,4
              11,6 903 Late 0,4 96,4
              12 903 Late 0,7 96,4
              12,4 903 Late 0,7 96,4
              12,8 903 Late 0,4 96,4
              13,2 903 Late 0,4 96,4
              13,6 903 Late 0,7 96,4
              14 903 Late 0,4 96,4
              14,38 903 Late 0,4 96,4
              14,78 903 Late 0,4 96,4
              15,18 903 Late 0,7 96,4
              15,58 903 Late 0,4 96,4
              15,98 903 Late 0,4 96,4
              16,36 903 Late 0,7 96,4
              16,76 903 Late 0,7 96,4
              17,18 903 Late 0,4 96,4
              17,58 903 Late 0,7 96,4
